Ke kontumaci podle sázkovek nedojde. Co zvolí Šulc?

Jaroslav  Šindelář Jaroslav Šindelář
19. 11. 2010 7:00
Podle Fortuny Šulc 'jen' odebere týmům body
Podle Fortuny Stanislav Šulc 'jen' odebere týmům body
Podle Fortuny Stanislav Šulc 'jen' odebere týmům body | Foto: Jakub Šafránek

Praha - Odebráním bodů pro Mladou Boleslav (22 bodů), Plzeň (19) a Kladno (6) skončí podle sázkové kanceláře Fortuna kauza kolem nesrovnalostí s registračními průkazy pěti hráčů zmíněných týmů. 

Bookmakeři Fortuny na to vypsali kurz 1,8:1.

Na to, že ředitel Asociace profesionálních klubů Stanislav Šulc třem extraligovým týmům na páteční tiskové konferenci APK body 'neodečte' a zvolí jen předání kauzy k Disciplinární komisi českéhu svazu, si můžete vsadit v kurzu 2,8:1.

Čtěte také:
Kluby postavily Šulce do hlavní role kontumační aféry

Boleslav deklasovala i Liberec a jde na deváté místo

Velmi nepravděpodobná je naopak varianta s kontumací všech výsledků, tedy že budou Mladé Boleslavi, Plzni a Kladnu body odečteny a zároveň budou přičteny týmům, proti kterým trojice hříšníků bodovala.

Na tu si můžete vsadit v kurzu 5:1, přestože ji původně označil Šulc za nejschůdnější.

Podívejte se, jak Šulcův verdikt ovlivní podobu současné tabulky extraligy:

Současná tabulka S odečtením bodů Kontumace
1. Třinec 21 75:52 44 Třinec 21 82:48 44 Třinec 21 82:48 48
2. Vítkovice 21 62:48 38 Vítkovice 21 64:46 38 Č. Buděj. 21 69:40 40
3. Pardubice 20 54:42 36 Pardubice 20 60:36 36 Pardubice 20 60:36 40
4. Liberec 22 60:59 36 Brno 21 56:44 36 Brno 21 56:44 39
5. Brno 21 49:49 36 Liberec 22 61:55 36 Vítkovice 21 64:46 38
6. Č. Buděj. 21 60:52 34 Č. Buděj. 21 69:40 34 Zlín 21 70:51 37
7. Plzeň 21 62:70 32 Zlín 21 70:51 31 Liberec 22 61:55 36
8. Zlín 21 67:58 31 K. Vary 20 65:50 30 K. Vary 20 65:50 34
9. M. Bol. 23 59:55 31 Litvínov 21 55:65 28 Sparta 22 64:47 33
10. K. Vary 20 62:59 30 Slavia 21 56:46 27 Litvínov 21 55:65 31
11. Litvínov 21 49:73 28 Sparta 22 64:47 25 Slavia 21 50:51 30
12. Slavia 21 50:51 27 Plzeň 21 22:86 13 Plzeň 21 22:86 13
13. Sparta 22 48:59 25 Kladno 21 29:79 10 Kladno 21 29:79 10
14. Kladno 21 39:69 16 M. Bol. 23 20:102 9 M. Bol. 23 20:102 9
 

Právě se děje

Další zprávy