Los Angeles - Dva hokejisté Los Angeles Kings nakonec ovládli kanadské bodování Stanley Cupu. Z českých hokejistů se dostal nejvýš Jakub Voráček, který skončil na 24. místě.
Kapitán Los Angeles Dustin Brown se díky třem bodům za gól a dvě přihrávky v šestém finále dotáhl v čele produktivity na spoluhráče Anžeho Kopitara. Sedmadvacetiletý Američan si stejně jako o tři roky mladší Slovinec připsal ve 20 zápasech shodně po 20 bodech.
Třetí skončil ruský útočník Ilja Kovalčuk z týmu poraženého finalisty New Jersey. Čtvrtý pak skončil Claude Giroux, přestože jeho Philadelphia vypadla už v druhém kole.
Kanadské bodování play off NHL:
1. | Brown | (Los Angeles) | 20 | 20 | (8+12) |
Kopitar | (Los Angeles) | 20 | 20 | (8+12) | |
3. | Kovalčuk | (New Jersey) | 23 | 19 | (8+11) |
4. | C. Giroux | (Philadelphia) | 10 | 17 | (8+9) |
5. | Doughty | (Los Angeles) | 20 | 16 | (4+12) |
6. | Parise | (New Jersey) | 24 | 15 | (8+7) |
7. | B. Richards | (NY Rangers) | 20 | 15 | (6+9) |
8. | M. Richards | (Los Angeles) | 20 | 15 | (4+11) |
Justin Williams | (Los Angeles) | 20 | 15 | (4+11) | |
10. | Zajac | (New Jersey) | 24 | 14 | (7+7) |
11. | Salvador | (New Jersey) | 24 | 14 | (4+10) |
12. | Briere | (Philadelphia) | 11 | 13 | (8+5) |
13. | J. Carter | (Los Angeles) | 20 | 13 | (8+5) |
14. | Henrique | (New Jersey) | 24 | 13 | (5+8) |
15. | Girardi | (NY Rangers) | 20 | 12 | (3+9) |
16. | Clarkson | (New Jersey) | 24 | 12 | (3+9) |
17. | Gáborík | (NY Rangers) | 20 | 11 | (5+6) |
18. | Penner | (Los Angeles) | 20 | 11 | (3+8) |
19. | Callahan | (NY Rangers) | 20 | 10 | (6+4) |
20. | McDonald | (St. Louis) | 9 | 10 | (5+5) |
24. | Voráček | (Philadelphia) | 11 | 10 | (2+8) |
33. | Židlický | (New Jersey) | 24 | 9 | (1+8) |
36. | Eliáš | (New Jersey) | 24 | 8 | (5+3) |
42. | Klesla | (Phoenix) | 15 | 8 | (2+6) |
43. | Jágr | (Philadelphia) | 11 | 8 | (1+7) |
59. | Hanzal | (Phoenix) | 12 | 6 | (3+3) |
82. | Vrbata | (Phoenix) | 16 | 5 | (2+3) |
83. | Sýkora | (New Jersey) | 18 | 5 | (2+3) |
Další čeští hokejisté:
Erat | (Nashville) | 10 | 4 | (1+3) |
Hamrlík | (Washington) | 14 | 4 | (1+3) |
Frolík | (Chicago) | 4 | 3 | (2+1) |
Havlát | (San Jose) | 5 | 3 | (2+1) |
Fleischmann | (Florida) | 7 | 3 | (1+2) |
Krejčí | (Boston) | 7 | 3 | (1+2) |
Hudler | (Detroit) | 5 | 2 | (2+0) |
M. Michálek | (Ottawa) | 7 | 2 | (1+1) |
Sobotka | (St. Louis) | 9 | 2 | (1+1) |
Kuba | (Ottawa) | 7 | 2 | (0+2) |
Kubina | (Philadelphia) | 5 | 1 | (0+1) |
Z. Michálek | (Pittsburgh) | 6 | 1 | (0+1) |
Polák | (St. Louis) | 9 | 0 | (0+0) |
Rozsíval | (Phoenix) | 15 | 0 | (0+0) |