Ottawa - Fantastické představení se povedlo švédskému útočníkovi Detroitu Johanu Franzénovi na ledě Ottawy. Pěti góly se postaral o výhru 7:5.
Franzen dvěma góly v první třetině zareagoval na úvodní branku zápasu z hole Alexeje Kovaljova. Ottawa sice ještě do konce třetiny skóre otočila, jenže Detroit dalšími dvěma slepenými góly ve druhé třetině získal vedení opět na svou stranu.
Za Senátory dvakrát srovnával český útočník Milan Michálek. Nejdříve hned po gólu na 4:3 a poté okamžitě odpověděl na třetí Franzénův zásah ve 41. minutě.
Čtěte také:
Eliáš přihrál na vítězný gól, Pavelec čtyři inkasoval
Jenže ani to Ottawě k zisku bodů nestačilo. Franzén svým čtvrtým zásahem ve 48. minutě opět převážil vedení na stranu Detroitu a v poslední minutě zakončil kanonádu gólem do prázdné brány.
Třemi asistencemi se na Franzénových gólech podílel jeho krajan Henrik Zetterberg.
Plekanec přispěl gólem k výhře nad Floridou
Trefil se i Tomáš Plekanec, který překonal brankáře Floridy Tomáše Vokouna a pomohl Montrealu k výhře 3:2. Asistenci u gólů Floridy si připsali Rostislav Olesz a Michael Frolík.
K výhře svému týmu naopak asistencí přispěl starší bratr Milana Michálka Zbyněk, jehož Pittsburgh doma porazil New York Islanders 3:0.
Pohodlnou výhrou 6:0 na ledě Phoenixu se v čele soutěže udrželi hokejisté Vancouveru. Otočit výsledek na ledě Edmontonu se podařilo hokejistům Los Angeles, kteří zásluhou dvou gólů veterána Ryana Smytha vyhráli 3:1.
Výsledky NHL:
Ottawa - Detroit 5:7 (3:2, 1:2, 1:3)
Branky: 32. a 41. M. Michálek, 2. Kovaljov, 9. Regin, 12. Campoli - 7., 8., 41., 48. a 60. Franzén, 31. Draper, 31. Kronwall. Střely na branku: 34:38. Diváci: 18.011.
Pittsburgh - NY Islanders 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
Branky: 9. Kennedy (Z. Michálek), 14. Kunitz, 60. Talbot. Střely na branku: 23:20. Diváci: 18.142.
Anaheim - San Jose 3:4 (0:3, 2:1, 1:0)
Branky: 26. Lupul, 38. Fowler, 46. Ryan - 1. Heatley, 8. Eager, 12. Demers, 36. Clowe. Střely na branku: 30:28. Diváci: 14.486.
Phoenix - Vancouver 0:6 (0:1, 0:2, 0:3)
Branky: 47. a 58. Kesler, 4. Burrows, 22. Hansen, 33. Hodgson, 52. Raymond. Střely na branku: 23:33. Diváci: 13.157.
Edmonton - Los Angeles 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)
Branky: 24. Pääjärvi - 24. a 30. Smyth, 55. Johnson. Střely na branku: 33:26. Diváci: 16.839.
Montreal - Florida 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)
Branky: 25. Halpern, 46. Plekanec, 52. Gionta - 8. Timmins (Olesz), 58. Weiss (Frolík). Tomáš Vokoun odchytal za Floridu 58 minut, z 40 střel inkasoval 3 góly a úspěšnost zásahů měl 92,5 procenta. Střely na branku: 40:35. Diváci: 21.273.
Tabulky NHL:
Východní konference:
1. | Philadelphia | 51 | 33 | 5 | 13 | 174:134 | 71 |
2. | Tampa Bay | 52 | 32 | 5 | 15 | 158:154 | 69 |
3. | Boston | 51 | 29 | 7 | 15 | 155:114 | 65 |
4. | Pittsburgh | 52 | 33 | 4 | 15 | 161:117 | 70 |
5. | Washington | 52 | 27 | 10 | 15 | 142:132 | 64 |
6. | Montreal | 52 | 29 | 5 | 18 | 136:127 | 63 |
7. | NY Rangers | 53 | 29 | 4 | 20 | 151:130 | 62 |
8. | Atlanta | 53 | 24 | 9 | 20 | 153:170 | 57 |
9. | Carolina | 51 | 25 | 6 | 20 | 155:158 | 56 |
10. | Buffalo | 49 | 23 | 5 | 21 | 137:144 | 51 |
11. | Florida | 51 | 22 | 6 | 23 | 136:138 | 50 |
12. | Toronto | 50 | 20 | 5 | 25 | 128:156 | 45 |
13. | Ottawa | 52 | 17 | 8 | 27 | 114:169 | 42 |
14. | NY Islanders | 51 | 16 | 7 | 28 | 123:166 | 39 |
15. | New Jersey | 50 | 17 | 3 | 30 | 103:147 | 37 |
Západní konference:
1. | Vancouver | 52 | 33 | 9 | 10 | 175:122 | 75 |
2. | Detroit | 50 | 31 | 6 | 13 | 173:148 | 68 |
3. | Dallas | 51 | 30 | 5 | 16 | 148:141 | 65 |
4. | Nashville | 51 | 27 | 7 | 17 | 136:122 | 61 |
5. | San Jose | 52 | 27 | 6 | 19 | 148:144 | 60 |
6. | Anaheim | 53 | 28 | 4 | 21 | 143:150 | 60 |
7. | Phoenix | 53 | 25 | 9 | 19 | 152:156 | 59 |
8. | Chicago | 51 | 27 | 4 | 20 | 164:143 | 58 |
9. | Los Angeles | 52 | 28 | 2 | 22 | 146:126 | 58 |
10. | Minnesota | 50 | 26 | 5 | 19 | 131:134 | 57 |
11. | Colorado | 50 | 25 | 6 | 19 | 161:165 | 56 |
12. | Calgary | 52 | 25 | 6 | 21 | 147:154 | 56 |
13. | St. Louis | 49 | 22 | 7 | 20 | 130:146 | 51 |
14. | Columbus | 50 | 23 | 5 | 22 | 134:159 | 51 |
15. | Edmonton | 50 | 15 | 8 | 27 | 123:171 | 38 |
Poznámka: Čísla ve sloupcích za názvem klubu označují počet odehraných zápasů, výher (2 body), porážek v prodloužení nebo po samostatných nájezdech (1 bod), proher v normální hrací době (0 bodů), skóre a počet získaných bodů. Na prvních třech místech jsou vedoucí týmy divizí.