Eliáš s Havlátem vládnou produktivitě

ČTK
4. 5. 2006 14:12
New York - V čele kanadského bodování play off NHL se stále vyjímají dva čeští hokejisté.
Patrik Eliáš.
Patrik Eliáš. | Foto: Reuters

Patriku Eliášovi dokonce na první místo stačí nejméně zápasů: ve čtyřech duelech posbíral jedenáct bodů. Druhý Martin Havlát z Ottawy má o bod méně.

Jedinou výraznou změnou v popředí je skok buffalského útočníka Chrise Druryho. Ten v minulém zápase poslal z kola ven Philadelphii dvěma góly a dvěma přihrávkami a zpoza dvacítky se vyhoupl na páté místo. Jediný gól poražených dal Branko Radivojevič a rozšířil tak počet slovenských hráčů, kteří bodovali v play off, na pět. Ve hře o Stanley Cup už zbyla ze Slováků jen ottawská dvojice Zdeno Chára a Andrej Meszároš.

Mezi brankáři vévodí statistikám nečekaně Rus Ilja Bryzgalov z Anaheimu, jenž má nejvyšší procentuální úspěšnost zákroků i nejnižší průměr inkasovaných branek na zápas.

Kanadské bodování: 1. Eliáš (New Jersey) 4 11 (5+6)
2. Havlát (Ottawa) 5 10 (6+4)
3. Heatley (Ottawa) 5 10 (2+8)
 Spezza (Ottawa) 5 10 (2+8)
5. Briere (Buffalo) 6 9 (3+6)
 Drury (Buffalo) 6 9 (3+6)
7. Marleau (San Jose) 5 8 (7+1)
8. Iginla (Calgary) 7 8 (5+3)
9. Forsberg (Philadelphia) 6 8 (4+4)
10. Richards (Tampa Bay) 5 8 (3+5)
11. Connolly (Buffalo) 6 8 (3+5)
12. Langenbrunner (New Jersey) 4 8 (2+6)
13. Staal (Carolina) 6 8 (2+6)
14. Schneider (Detroit) 6 8 (1+7)
15. Dumont (Buffalo) 6 7 (4+3)
 Kovaljov (Montreal) 6 7 (4+3)
17. Brunette (Colorado) 5 7 (3+4)
 Sakic (Colorado) 5 7 (3+4)
19. Hejduk (Colorado) 5 7 (2+5)
 Kariya (Nashville) 5 7 (2+5)

     
Další čeští hokejisté: Lang (Detroit) 6 6 (3+3)
Kotalík (Buffalo) 6 5 (3+2)
Hemský (Edmonton) 6 4 (2+2)
Špaček (Edmonton) 6 4 (2+2)
Plekanec (Montreal) 6 4 (0+4)
Bonk (Montreal) 6 2 (2+0)
Nedvěd (Philadelphia) 6 2 (2+0)
Erat (Nashville) 5 2 (1+1)
Kubina (Tampa Bay) 5 2 (1+1)
M. Michálek (San Jose) 5 2 (1+1)
Bulis (Montreal) 6 2 (1+1)
Varaďa (Ottawa) 5 2 (0+2)
Hamrlík (Calgary) 7 2 (0+2)
Prospal (Tampa Bay) 5 2 (0+2)
Průcha (NY Rangers) 4 1 (1+0)
Židlický (Nashville) 2 1 (0+1)
Ručinský (NY Rangers) 2 1 (0+1)
Jágr (NY Rangers) 3 1 (0+1)
Rozsíval (NY Rangers) 4 1 (0+1)
Malík (NY Rangers) 4 1 (0+1)
F. Kaberle (Carolina) 6 1 (0+1)
Svoboda (Dallas) 2 0 
Sýkora (NY Rangers) 4 0 
Straka (NY Rangers) 4 0 
Vašíček (Carolina) 4 0 
Dvořák (Edmonton) 6 0 

Brankáři podle průměru inkasovaných branek na zápas: 
1. Bryzgalov (Anaheim) 0,80, 2. Brodeur (New Jersey) 1,00, 3. Ward (Carolina) 1,54, 4. Toskala (San Jose) 2,01, 5. Miller (Buffalo) 2,02. 
     
Brankáři podle úspěšnosti zákroků: 
1. Bryzgalov (Anaheim) 96,8, 2. Brodeur (New Jersey) 96,5, 3. Ward (Carolina) 94, 4. Huet (Montreal) a Roloson (Edmonton) oba 92,9.

 

Právě se děje

Další zprávy