Bodování NHL ovládl Malkin, i Krejčí dostal ocenění

Sport Sport, ČTK, Red Spo
13. 4. 2009 11:30
David Krejčí je pátým Čechem, jemuž se to povedlo
David Krejčí
David Krejčí | Foto: Reuters

New York - Český útočník David Krejčí z Bostonu získal v NHL ocenění Plus-Minus Award.

Jde o hodnocení účasti na ledě při vstřelených a inkasovaných gólech. Dvaadvacetiletý hokejista nasbíral v 82 zápasech sedmatřicet kladných bodů a o jeden bod předčil dalšího hráče Bruins Blaka Wheelera.

Krejčí se stal už pátým českým hokejistou, jemuž se povedlo získat toto ocenění. Naposledy na něj dosáhl Michal Rozsíval v roce 2006.

Rodák ze Šternberka zažil povedenou sezonu, v kanadském bodování skončil 32, což je letos po dvacátém Patriku Eliášovi a dvaadvacátém Havlátovi třetí nejlepší výsledek z českých hráčů.

Čtěte také: Boj o Stanley Cup: San Jose začne s Anaheimem

Gólman Tomáš Vokoun z Floridy měl v této sezoně druhou nejlepší úspěšnost zákroků 92,6 procenta. Lepší byl pouze bostonský brankář Tim Thomas, jenž díky úspěšnosti 93,3 procenta získal Roger Crozier Saving Grace Award.

Maurice Richard Trophy obhájil ruský kanonýr Alexander Ovečkin, který nastřílel 56 branek, o deset více než druhý Jeff Carter z Philadelphie. Nejlepším nahrávačem se stal se 78 asistencemi vítěz kanadského bodování Jevgenij Malkin z Pittsburghu.

Pozice nejproduktivnějšího obránce patří Miku Greenovi z Washingtonu, jenž zaznamenal v 68 utkáních 73 bodů za 31 branek a 42 přihrávek. Kanadské bodování nováčků vyhrál Bobby Ryan z Anaheimu s 57 body za 31 tref a 26 asistencí z 64 zápasů.

Český útočník Michael Frolík z Floridy byl s 45 body šestý.

Titul "zlého muže" NHL patří Danielu Carcillovi z Philadelphie s 254 trestnými minutami. Český bitkař David Kočí z Tampy Bay nasbíral v 37 zápasech.

Kanadské bodování NHL:

1. Malkin (Pittsburgh) 82 113 (35+78)
2. Ovečkin (Washington) 79 110 (56+54)
3. Crosby (Pittsburgh) 77 103 (33+70)
4. Dacjuk (Detroit) 81 97 (32+65)
5. Parise (New Jersey) 82 94 (45+49)
6. Kovalčuk (Atlanta) 79 91 (43+48)
7. Getzlaf (Anaheim) 81 91 (25+66)
8. Iginla (Calgary) 82 89 (35+54)
9. Savard (Boston) 82 88 (25+63)
10. Bäckström (Washington) 82 88 (22+66)
11. J. Thornton (San Jose) 82 86 (25+61)
12. J. Carter (Philadelphia) 82 84 (46+38)
13. Cammalleri (Calgary) 81 82 (39+43)
14. D. Sedin (Vancouver) 82 82 (31+51)
15. H. Sedin (Vancouver) 82 82 (22+60)
16. M. Richards (Philadelphia) 79 80 (30+50)
17. St. Louis (Tampa Bay) 82 80 (30+50)
18. Nash (Columbus) 78 79 (40+39)
19. Sjomin (Washington) 62 79 (34+45)
20. Eliáš (New Jersey) 77 78 (31+47)
21. Ribeiro (Dallas) 82 78 (22+56)
22. Havlát (Chicago) 81 77 (29+48)
23. Ray Whitney (Carolina) 82 77 (24+53)
24. Vjačeslav Kozlov (Atlanta) 82 76 (26+50)
25. E. Staal (Carolina) 82 75 (40+35)
26. Gagne (Philadelphia) 79 74 (34+40)
27. Alfredsson (Ottawa) 79 74 (24+50)
28. Spezza (Ottawa) 82 73 (32+41)
29. Doan (Phoenix) 82 73 (31+42)
30. Green (Washington) 68 73 (31+42)
31. Zetterberg (Detroit) 77 73 (31+42)
32. Krejčí (Boston) 82 73 (22+51)
White (Atlanta) 82 73 (22+51)
34. Heatley (Ottawa) 82 72 (39+33)
35. Boyes (St. Louis) 82 72 (33+39)
36. Perry (Anaheim) 78 72 (32+40)
37. Hossa (Detroit) 74 71 (40+31)
38. Marleau (San Jose) 76 71 (38+33)
39. Roy (Buffalo) 82 70 (28+42)
40. Kane (Chicago) 80 70 (25+45)
41. Toews (Chicago) 82 69 (34+35)
42. Langenbrunner (New Jersey) 81 69 (29+40)
43. Lecavalier (Tampa Bay) 77 67 (29+38)
44. M. Koivu (Minnesota) 79 67 (20+47)
45. Kopitar (Los Angeles) 82 66 (27+39)
46. Hemský (Edmonton) 72 66 (23+43)
47. Pominville (Buffalo) 82 66 (20+46)
48. Setoguchi (San Jose) 81 65 (31+34)
49. Kovaljov (Montreal) 78 65 (26+39)
50. Dumont (Nashville) 82 65 (16+49)
66. Hejduk (Colorado) 82 59 (27+32)
78. M. Michálek (San Jose) 77 57 (23+34)
79. Hudler (Detroit) 82 57 (23+34)
106. Erat (Nashville) 71 50 (17+33)
128. Sýkora (Pittsburgh) 76 46 (25+21)
138. Frolík (Florida) 79 45 (21+24)
141. Prospal (Tampa Bay) 82 45 (19+26)
144. Špaček (Buffalo) 80 45 (8+37)
155. Kotalík (Edmonton) 75 43 (20+23)
167. Židlický (Minnesota) 76 42 (12+30)
183. Kubina (Toronto) 82 40 (14+26)
187. Kuba (Ottawa) 71 40 (3+37)
189. Plekanec (Montreal) 80 39 (20+19)
190. Lang (Montreal) 50 39 (18+21)

Další čeští hokejisté:

Voráček (Columbus) 80 38 (9+29)
Fleischmann (Washington) 73 37 (19+18)
Dvořák (Florida) 81 36 (15+21)
Hamrlík (Montreal) 81 33 (6+27)
Hanzal (Phoenix) 74 31 (11+20)
T. Kaberle (Toronto) 57 31 (4+27)
Rozsíval (NY Rangers) 76 30 (8+22)
Z. Michálek (Phoenix) 82 27 (6+21)
Bonk (Nashville) 66 25 (9+15)
Hejda (Columbus) 82 21 (3+18)
Průcha (Phoenix) 47 19 (6+13)
Kreps (Florida) 66 19 (4+15)
Krajíček (Tampa Bay) 71 19 (2+17)
Škoula (Minnesota) 81 16 (4+12)
Polák (St. Louis) 69 15 (1+14)
Plíhal (San Jose) 64 13 (5+8)
Šmíd (Edmonton) 60 11 (0+11)
Martínek (NY Islanders) 51 10 (6+4)
Olesz (Florida) 37 9 (4+5)
Holík (New Jersey) 62 9 (4+5)
Klesla (Columbus) 34 9 (1+8)
Melichar (Tampa Bay) 39 9 (0+9)
F. Kaberle (Carolina) 30 8 (1+7)
Novotný (Columbus) 42 7 (4+3)
Vrbata (Tampa Bay) 18 6 (3+3)
Sobotka (Boston) 25 5 (1+4)
Malík (Tampa Bay) 42 5 (0+5)
Kašpar (San Jose) 13 4 (2+2)
Tlustý (Toronto) 14 4 (0+4)
Řepík (Florida) 5 2 (2+0)
Kočí (Tampa Bay) 37 2 (1+1)
Vrána (New Jersey) 16 1 (1+0)
Petružálek (Carolina) 2 1 (0+1)
Mojžíš (Minnesota) 4 1 (0+1)
Smoleňák (Tampa Bay) 6 1 (0+1)
Vokoun (Florida) 59 1 (0+1)
Schwarz (St. Louis) 2 0 (0+0)
Neuvirth (Washington) 5 0 (0+0)
Pavelec (Atlanta) 12 0 (0+0)

 

Právě se děje

Další zprávy