Benn vyhrál bodování přihrávkou devět vteřin před koncem

ČTK ČTK
12. 4. 2015 9:59
Kanadský hokejový útočník Jamie Benn získal poprvé v kariéře Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče základní části NHL.
Jamie Benn
Jamie Benn | Foto: Reuters

New York - Kanadský hokejový útočník Jamie Benn získal poprvé v kariéře Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče základní části NHL. Pětadvacetiletý olympijský vítěz z loňska ze Soči nasbíral v 72 zápasech 87 bodů za 35 branek a 52 asistencí.

Ten poslední klíčový bod, kterým přeskočil Johna Tavarese si ovšem připsal až devět vteřin před koncem při přihrávce na gól, který znamenal vítězství 4:1 nad Nashvillem.

Na pozici vítěze kanadského bodování útočník Dallasu vystřídal Sidneyho Crosbyho, jenž loni vládl se 104 body z 80 utkání.

Posledních 10 vítězů Art Ross Trophy

2006 - Joe Thornton (Boston Bruins/San Jose Sharks) 125 (29+96),

2007 - Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins) 120 (36+84),

2008 - Alexandr Ovečkin (Washington Capitals) 112 (65+47),

2009 - Jevgenij Malkin (Pittsburgh Penguins) 113 (35+78),

2010 - Henrik Sedin (Vancouver Canucks) 112 (29+83),

2011 - Daniel Sedin (Vancouver Canucks) 104 (41+63),

2012 - Jevgenij Malkin (Pittsburgh Penguins) 109 (50+59),

2013 - Martin St. Louis (Tampa Bay Lightning) 60 (17+43),

2014 - Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins) 104 (36+68),

2015 - Jamie Benn (Dallas Stars) 87 (35+52)

Bennovi stačil na vítězství s výjimkou dvou zkrácených sezon kvůli výluce 1994/95 a 2012/13 nejmenší počet zápasů od roku 1968, kdy vyhrál Kanaďan slovenského původ Stan Mikita s 87 body za 40 tref a 47 asistencí ze 72 utkání. V ročníku 1994/95 ovládl produktivitu český útočník Jaromír Jágr v dresu Pittsburghu se 70 body z 48 duelů a v sezoně 2012/13 Martin St. Louis v barvách Tampy Bay se 60 body za 48 utkání.

V této sezoně si Benn, který v roce 2009 získal Ed Chynoweth Award pro nejproduktivnějšího hráče Memorial Cup v juniorské CHL, vytvořil osobní maximum v NHL. Dosavadní měl se 79 body za 34 tref a 45 asistencí z 81 utkání v minulé sezoně.

Rekordmanem mezi držiteli Art Ross Trophy je Wayne Gretzky, jenž vyhrál kanadské bodování základní části desetkrát. Šestkrát se to povedlo Mariu Lemieuxovi a Gordiemu Howeovi a pětkrát Jágrovi a Philu Espositovi. Zřejmě nepřekonatelným rekordem je Gretzkého výkon ze sezony 1985/86, kdy si připsal 215 bodů za 52 gólů a 163 přihrávek.

Kanadské bodování NHL - konečné po základní části:

1. Jamie Benn (Dallas) 82 87 (35+52)
2. Tavares (NY Islanders) 82 86 (38+48)
3. Crosby (Pittsburgh) 77 84 (28+56)
4. Ovečkin (Washington) 81 81 (53+28)
5. Voráček (Philadelphia) 82 81 (22+59)
6. Bäckström (Washington) 82 78 (18+60)
7. Seguin (Dallas) 71 77 (37+40)
8. Hudler (Calgary) 78 76 (31+45)
9. D. Sedin (Vancouber) 82 76 (20+56)
10. Tarasenko (St. Louis) 77 73 (37+36)
11. N. Foligno (Columbus) 79 73 (31+42)
12. Giroux (Philadelphia) 81 73 (25+48)
13. H. Sedin (Vancouver) 82 73 (18+55)
14. Stamkos (Tampa Bay) 82 72 (43+29)
15. T. Johnson (Tampa Bay) 77 72 (29+43)
16. Johansen (Columbus) 82 71 (26+45)
17. Pavelski (San Jose) 82 70 (37+33)
18. Malkin (Pittsburgh) 69 70 (28+42)
19. Getzlaf (Anaheim) 77 70 (25+45)
20. Rick Nash (NY Rangers) 79 69 (42+27)
21. Pacioretty (Montreal) 80 67 (37+30)
22. Couture (San Jose) 82 67 (27+40)
23. Toews (Chicago) 81 66 (28+38)
24. E. Karlsson (Ottawa) 82 66 (21+45)
25. Zetterberg (Detroit) 77 66 (17+49)
26. Dacjuk (Detroit) 63 65 (26+39)
27. J. Thornton (San Jose) 78 65 (16+49)
28. Kučerov (Tampa Bay) 82 64 (28+36)
29. P. Kane (Chicago) 61 64 (27+37)
30. Mark Stone (Ottawa) 80 64 (26+38)
31. Steen (St. Louis) 74 64 (24+40)
32. Turris (Ottawa) 82 64 (24+40)
33. Gaudreau (Calgary) 80 64 (24+40)
34. Kopitar (Los Angeles) 79 64 (16+48)
35. Vrbata (Vancouver) 79 63 (31+32)
36. Schwartz (St. Louis) 75 63 (28+35)
37. F. Forsberg (Nashville) 82 63 (26+37)
38. Eberle (Edmonton) 81 63 (24+39)
39. Palát (Tampa Bay) 75 63 (16+47)
40. Parise (Minnesota) 74 62 (33+29)
41. Monahan (Calgary) 81 62 (31+31)
42. J. Carter (Los Angeles) 82 62 (28+34)
43. Ladd (Winnipeg) 81 62 (24+38)
44. Spezza (Dallas) 82 62 (17+45)
45. Ribeiro (Nashville) 82 62 (15+47)
46. Wheeler (Winnipeg) 79 61 (26+35)
47. Kessel (Toronto) 82 61 (25+36)
48. Marián Hossa (Chicago) 82 61 (22+39)
49. Hartnell (Columbus) 77 60 (28+32)
50. Plekanec (Montreal) 82 60 (26+34)
106. Jágr (Florida) 77 47 (17+30)
138. Frolík (Winnipeg) 82 42 (19+23)
201. M. Michálek (Ottawa) 66 34 (13+21)
202. Eliáš (New Jersey) 69 34 (13+21)
210. Židlický (Detroit) 84 34 (7+27)
225. Hemský (Dallas) 76 32 (11+21)
227. Erat (Arizona) 79 32 (9+23)
233. Tlustý (Winnipeg) 72 31 (14+17)
234. Hertl (San Jose) 82 31 (13+18)
239. Krejčí (Boston) 47 31 (7+24)
268. Pastrňák (Boston) 46 27 (10+17)
275. Fleischmann (Anaheim) 66 27 (8+19)
 

Právě se děje

Další zprávy