Češi se díky Plzni posunou v koeficientu UEFA, přímý postup do LM je ale stále daleko

ČTK ČTK
23. 2. 2018 11:08
Český tým se v rankingu UEFA posune na 13. pozici a na dosah má Švýcarsko. Ovšem jedenáctá příčka Rakouska, jež zaručuje přímý postup do LM, je stále daleko.
Tuto sezonu Plzeň výrazně pomáhá českému koeficientu
Tuto sezonu Plzeň výrazně pomáhá českému koeficientu | Foto: Milan Kammermayer

Praha - Český fotbal se po postupu Plzně do osmifinále Evropské ligy posunul na třinácté místo v žebříčku koeficientu UEFA před Nizozemsko. Nepovedlo se však snížit ztrátu na jedenáctou příčku, která by mohla za rok českému šampionovi přinést přímý postup do hlavní fáze Ligy mistrů za předpokladu, že poslední vítěz soutěže si postup do dalšího ročníku zajistí z vlastní ligy. Rakousko si na jedenácté příčce udrželo odstup díky postupu Salcburku.

Plzeň potřebuje na jaře v pohárech získat o dvě výhry či jednu výhru a dvě remízy více než Salcburk, aby zaútočila na jedenáctou příčku. Proti Partizanu Bělehrad sice uhrála remízu a výhru, ale ze ztráty nic neumazala, jelikož Salcburk hrál se San Sebastianem 2:2 a 2:1 a rovněž postoupil.

Povedlo se však téměř dotáhnout na dvanáctou příčku Švýcarska, které má už jen minimální náskok a ve hře pouze Basilej, kterou čeká odveta osmifinále Ligy mistrů s Manchesterem City. První zápas švýcarský tým prohrál doma 0:4 a jeho postup není pravděpodobný.

Pětiletý žebříček národních koeficientů UEFA (únor 2018):

Pořadí Země 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 Celkem
1. Španělsko 23,000 20,214 23,928 20,142 14,714 101,998
2. Anglie 16,785 13,571 14,250 14,928 17,071 76,605
3. Itálie 14,166 19,000 11,500 14,250 14,166 73,082
4. Německo 14,714 15,857 16,428 14,571 7,714 69,284
5. Francie 8,500 10,916 11,083 14,416 9,333 54,248
6. Rusko 10,416 9,666 11,500 9,200 11,600 52,382
7. Portugalsko 9,916 9,083 10,500 8,083 8,666 46,248
8. Ukrajina 7,833 10,000 9,800 5,500 7,800 40,933
9. Belgie 6,400 9,600 7,400 12,500 2,600 38,500
10. Turecko 6,700 6,000 6,600 9,700 6,800 35,800
11. Rakousko 7,800 4,125 3,800 7,375 7,500 30,600
12. Švýcarsko 7,200 6,900 5,300 4,300 6,100 29,800
13. ČR 8,000 3,875 7,300 5,500 5,100 29,775
14. Nizozemsko 5,916 6,083 5,750 9,100 2,900 29,749
15. Řecko 6,100 6,200 5,400 5,800 5,100 28,600
16. Chorvatsko 4,375 6,875 4,500 5,125 5,125 26,000
17. Dánsko 3,800 2,900 5,500 8,500 5,250 25,950
18. Izrael 5,750 1,375 2,250 6,750 5,625 21,750
19. Kypr 2,750 3,300 3,000 5,500 7,000 21,550
20. Rumunsko 6,875 5,125 2,250 3,300 2,900 20,450
 

Právě se děje

Další zprávy