Kovář vychytal Jekatěrinburgu výhru na ledě lídra konference

ČTK ČTK
16. 1. 2015 19:54
Brankář Jakub Kovář vychytal hokejistům Jekatěrinburgu v Kontinentální lize vítězství 3:1 v Kazani.
Jakub Kovář.
Jakub Kovář. | Foto: Milan Kammermayer

Moskva - Brankář Jakub Kovář vychytal hokejistům Jekatěrinburgu v Kontinentální lize vítězství 3:1 v Kazani. Český reprezentant na ledě vedoucího týmu Východní konference zneškodnil 38 střel domácích hráčů.

Kazaň prohrála potřetí za sebou, Jekatěrinburg si díky tříbodovému zisku upevnil poslední postupové osmé místo v konferenci. Kovář přitom dostal gól už v deváté minutě, ale hosté v druhé třetině skóre během 37 sekund otočili a v závěru zpečetil jejich výhru Michnov trefou do prázdné branky Ak Barsu.

Lada Togliatti porazila nejslabší tým ligy Chabarovsk 4:2, první gól vítězného domácího týmu vstřelil Martin Zaťovič. V sezoně se český útočník prosadil podeváté.

Kontinentální hokejová liga:

Lada Togliatti - Chabarovsk 4:2 (za domácí Zaťovič 1+0), Kazaň - Jekatěrinburg 1:3.

Tabulka:

Východní konference:

Charlamovova divize:

1. Kazaň 47 27 5 5 10 137:96 96
2. Magnitogorsk 46 25 6 3 12 136:95 90
3. Čeljabinsk 44 16 5 6 17 108:120 64
4. Jekatěrinburg 46 16 3 5 22 103:117 59
5. Chanty-Mansijsk 46 13 4 6 23 110:132 53
6. Lada Togliatti 48 13 6 2 27 103:127 53
7. Nižněkamsk 46 10 6 6 24 125:159 48

Černyševova divize:

1. Novosibirsk 45 27 3 2 13 140:92 89
2. Omsk 47 26 3 5 13 138:106 89
3. Ufa 46 20 2 5 19 123:130 69
4. Barys Astana 46 16 5 8 17 137:132 66
5. Vladivostok 43 13 7 0 23 116:134 53
6. Novokuzněck 45 8 6 3 28 82:150 39
7. Chabarovsk 48 9 2 4 33 94:169 35

Západní konference:

Bobrovova divize:

1. Petrohrad 46 30 3 4 9 176:107 100
2. Jokerit Helsinky 46 29 3 3 11 138:108 96
3. Dinamo Minsk 45 22 7 4 12 136:112 84
4. Dinamo Riga 47 17 2 5 23 105:126 60
5. Atlant Mytišči 46 14 4 7 21 116:127 57
6. Slovan Bratislava 47 14 4 7 22 110:132 57
7. Záhřeb 47 14 5 3 25 116:151 55

Tarasovova divize:

1. CSKA Moskva 45 31 7 1 6 159:75 108
2. Dynamo Moskva 45 25 5 6 9 135:99 91
3. Jaroslavl 46 19 5 7 15 127:117 74
4. HK Soči 46 18 4 4 20 122:134 66
5. Nižnij Novgorod 46 14 7 6 19 116:117 62
6. Viťaz Podolsk 47 15 6 3 23 121:147 60
7. Čerepovec 46 13 5 10 18 116:134 59
 

Právě se děje

Další zprávy