# | Jméno | Celkem | |
1. | WAYNE GRETZKY | 122 | 44 |
2. | MARK MESSIER | 109 | 31 |
3. | JARRI KURRI | 106 | 28 |
4. | BRETT HULL | 103 | 25 |
5. | GLENN ANDERSON | 93 | 15 |
6. | MIKE BOSSY | 85 | 7 |
7. | JOE SAKIC | 84 | 6 |
8. | MAURICE RICHARD | 82 | 4 |
9. | CLAUDE LEMIEUX | 80 | 2 |
10. | JEAN BELIVEAU | 79 | 1 |
11. | JAROMÍR JÁGR | 78 |
Kladná čísla značí, kolik schází bodů Jaromíru Jágrovi na hráče před ním. Záporná naopak o kolik předstihl hráče, kteří jsou v tabulce za ním.
Dosud aktivní hráč